TELKOMSEL
TELKOMSEL PULSA
KODE | PRODUK | HARGA |
SN5 | PULSA 5K | 5.275 |
SN10 | PULSA 10K | 10.250 |
SN15 | PULSA 15K | 15.050 |
SN20 | PULSA 20K | 20.000 |
SN25 | PULSA 25K | 24.900 |
SN30 | PULSA 30K | 29.900 |
SN40 | PULSA 40K | 39.900 |
SN50 | PULSA 50K | 49.675 |
SN60 | PULSA 60K | 59.750 |
SN70 | PULSA 70K | 69.700 |
SN75 | PULSA 75K | 74.600 |
SN100 | PULSA 100K | 97.500 |
PAKET SMS & TELP
*Harga dapat berubah sewaktu-waktu
*Harga dapat berubah sewaktu-waktu
KODE | PRODUK | HARGA |
STS9 | 1500 SMS ALL OPERATOR 30 HARI | 22.750 |
STS1 | TELP 80 MENIT SESAMA 20 MENIT ALL OPERATOR 1HR | 5.755 |
STS4 | TELP 350 MENIT SESAMA 70 MENIT ALLOP 200 SMS 7HR | 25.000 |
STS3 | TELP 350 MENIT SESAMA 70 MENIT ALL OPERATOR 7 HR | 24.300 |
SB2 | TELP BULK 185 MENIT SESAMA + 15 MENIT ALL OP | 10.500 |
SB4 | TELP BULK 370 MENIT SESAMA + 30 MENIT ALL OP | 20.700 |
SB6 | TELP BULK 550 MENIT SESAMA + 50 MENIT ALL OP | 25.000 |
STS5 | TELP 1000 MENIT SESAMA 100 MENIT ALL OPERATOR 30HR | 53.500 |
SB21 | TELP BULK 2000MENIT SESAMA + 100 MENIT ALL OP | 75.200 |
TTS1 | PAKET 200 SMS KE SEMUA 1HR | 5.125 |
TTS3 | BULK 250 SMS KE SEMUA 1HR | 6.650 |
TTS4 | BULK 500 SMS KE SEMUA 7HR | 11.550 |
TTS2 | PAKET 1000 SMS KE SEMUA 5HR | 5.000 |
TTS5 | BULK 1000 SMS KE SEMUA 15HR | 17.100 |
TTS6 | BULK 1500 SMS KE SEMUA 30HR | 21.150 |
TTS7 | BULK 2000 SMS KE SEMUA 30HR | 25.600 |
TELKOMSEL DATA FLASH + VIDEO MAX
*Harga dapat berubah sewaktu-waktu
*Harga dapat berubah sewaktu-waktu
KODE | PRODUK | HARGA |
TDB1 | FLASH 1 GB 3/4+2GB VIDEO MAX | 18.600 |
TDB3 | FLASH 3GB 3/4G+2GB VIDEO MAX | 42.750 |
TDB8 | FLASH 8GB 3G/4G+2GB VIDEO MAX | 91.250 |
TDB12 | FLASH 12 GB 3G/4G+2GB VIDEO MAX | 111.350 |
TDB25 | FLASH 25 GB 3G/4G+2GB VIDEO MAX | 164.000 |
TDB35 | FLASH 35 GB 3/4G+2 GB VIDEO MAX | 198.700 |
VOUCHER TSEL DATA JABOTABEK - JABAR
*Harga dapat berubah sewaktu-waktu
*Harga dapat berubah sewaktu-waktu
***Produk ini Hanya Berlaku di Wilayah : Jakarta - Depok - Bogor - Tangerang - Bekasi - Karawang - Cikampek - Serang -Sukabumi - Cianjur
KODE | PRODUK | HARGA |
VT1JABJBR | DATA 1.5GB 3HR JABOTABEK-JABAR | 6.000 |
VT2JABJBR | DATA 2.5GB 5HR JABOTABEK-JABAR | 9.800 |
VT3JABJBR | DATA 3.5GB 7HR JABOTABEK-JABAR | 17.000 |
VT4JABJBR | DATA 4GB 30HR JABOTABEK-JABAR | 31.000 |
VT5JABJBR | DATA 5.5GB 5HR JABOTABEK-JABAR | 20.675 |
VT10JABJBR | DATA 10GB 30HR JABOTABEK-JABAR | 60.500 |
VT14JABJBR | DATA 14GB 30HR JABOTABEK-JABAR | 73.750 |
VOUCHER TSEL DATA
*Harga dapat berubah sewaktu-waktu
*Harga dapat berubah sewaktu-waktu
KODE | PRODUK | HARGA |
VTSEL1 | DATA 2.5GB (1GB+1.5GB JABODETABEK) 5HR | 10.900 |
VTSEL2 | DATA 3.5GB (1.5GB+2GB JABODETABEK) 7HR | - |
VTSEL3 | DATA 10GB (2GB+6GB JDBTBK+2GB OMG) 30HR | - |
VTSEL4 | DATA 14GB (3GB+9GB JDBTBK+2GB OMG) 30HR | - |
DATABULK NASIONAL
*Harga dapat berubah sewaktu-waktu
*Harga dapat berubah sewaktu-waktu
KODE | PRODUK | HARGA |
NTBN1 | TSEL DATABULK NAS 1GB 30HR | 25.750 |
NTBN2 | TSEL DATABULK NAS 2GB 30HR | 43.750 |
NTBN3 | TSEL DATABULK NAS 3GB 30HR | 55.400 |
NTBN4 | TSEL DATABULK NAS 5GB 30HR | 83.900 |
NTBN5 | TSEL DATABULK NAS 8GB 30HR | 93.000 |
NTBN6 | TSEL DATABULK NAS 10GB 30HR | 121.000 |
NTBN7 | TSEL DATABULK NAS 17GB 30HR | 149.000 |
NTBN8 | TSEL DATABULK NAS 25GB 30HR | 190.000 |
TELKOMSEL DATA FLASH
*Harga dapat berubah sewaktu-waktu
*Harga dapat berubah sewaktu-waktu
KODE | PRODUK | HARGA |
TD500W | DATA FLASH 500MB (NASIONAL) 7 HARI | 8.614 |
TD500M | DATA FLASH 500MB (NASIONAL) 30 HARI | 16.250 |
TDF1 | DATA FLASH 1GB 30H | 19.000 |
TDF2 | DATA FLASH 2 GB 30H | 35.500 |
TDF3 | DATA FLASH 3GB 30H | 50.000 |
TDF4 | DATA FLASH 4 GB 30H | 56.650 |
TDF5 | DATA FLASH 5GB 30H | 66.250 |
TDF8 | DATA FLASH 8GB 30H | 87.150 |
TD100M | DATA FLASH 100MB (NASIONAL) 7 HARI | 3.500 |
TD100W | DATA FLASH 100MB (NASIONAL) 30 HARI | - |
TD250W | DATA FLASH 250MB (NASIONAL) 7 HARI | - |
TD250M | DATA FLASH 250MB (NASIONAL) 30 HARI | 4.210 |
TELKOMSEL DATA + OMG!
*Harga dapat berubah sewaktu-waktu
*Harga dapat berubah sewaktu-waktu
KODE | PRODUK | HARGA |
TD5 | DATA 28-35 MB | 5.800 |
TD10 | TSEL DATA 80-240 MB | 10.600 |
TD20 | DATA 200-420 MB | 20.200 |
TD25 | DATA 400-800 MB | 24.850 |
TD50 | DATA 800MB - 1.5GB | 49.850 |
TD100 | DATA 2.5 - 4.5 GB | 99.000 |
TD45OM | DATA 4.5GB ALL ZONE + 2GB OMG! 30 HARI | 69.161 |
TD8OM | DATA 8GB ALL ZONE + 2GB OMG! 30 HARI | 86.350 |
TD12OM | DATA 12GB ALL ZONE + 2GB OMG! 30 HARI | - |
TD50OM | DATA 50GB ALL ZONE + 2GB OMG! 30 HARI | - |